National League Gold Glove Award Winners
Last updated: 12/15/2006
| Year | Pos. | Player | Team |
| 2006 | P | Greg Maddux | Chicago |
| 2006 | C | Brad Ausmus | Houston |
| 2006 | 1B | Albert Pujols | St. Louis |
| 2006 | 2B | Orlando Hudson | Arizona |
| 2006 | 3B | Scott Rolen | St. Louis |
| 2006 | SS | Omar Vizquel | San Francisco |
| 2006 | OF | Carlos Beltran | New York |
| 2006 | OF | Mike Cameron | San Diego |
| 2006 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
|
|
|||
| 2005 | P | Greg Maddux | Chicago |
| 2005 | C | Mike Matheny | St. Louis |
| 2005 | 1B | Derrek Lee | Chicago |
| 2005 | 2B | Luis Castillo | Florida |
| 2005 | 3B | Mike Lowell | Florida |
| 2005 | SS | Omar Vizquel | San Francisco |
| 2005 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 2005 | OF | Jim Edmonds | St. Louis |
| 2005 | OF | Bobby Abreu | Philadelphia |
|
|
|||
| 2004 | P | Greg Maddux | Chicago |
| 2004 | C | Mike Matheny | St Louis |
| 2004 | 1B | Todd Helton | Colorado |
| 2004 | 2B | Luis Castillo | Florida |
| 2004 | 3B | Scott Rolen | St Louis |
| 2004 | SS | Cesar Izturis | Los Angeles |
| 2004 | OF | Jim Edmunds | St Louis |
| 2004 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 2004 | OF | Steve Finley | Los Angeles |
|
|
|||
| 2003 | P | Mike Hampton | Atlanta |
| 2003 | C | Mike Matheny | St. Louis |
| 2003 | 1B | Derrek Lee | Florida |
| 2003 | 2B | Luis Castillo | Florida |
| 2003 | 3B | Scott Rolen | St. Louis |
| 2003 | SS | Edgar Renteria | St. Louis |
| 2003 | OF | Jim Edmonds | St. Louis |
| 2003 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 2003 | OF | Jose Cruz Jr. | San Francisco |
|
|
|||
| 2002 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 2002 | C | Brad Ausmus | Houston |
| 2002 | 1B | Todd Helton | Colorado |
| 2002 | 2B | Fernando Vina | St. Louis |
| 2002 | 3B | Scott Rolen | St. Louis |
| 2002 | SS | Edgar Renteria | St. Louis |
| 2002 | OF | Jim Edmonds | St. Louis |
| 2002 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 2002 | OF | Larry Walker | Colorado |
|
|
|||
| 2001 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 2001 | C | Brad Ausmus | Houston |
| 2001 | 1B | Todd Helton | Colorado |
| 2001 | 2B | Fernando Vina | St. Louis |
| 2001 | 3B | Scott Rolen | Philadelphia |
| 2001 | SS | Orlando Cabrera | Montreal |
| 2001 | OF | Jim Edmonds | St. Louis |
| 2001 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 2001 | OF | Larry Walker | Colorado |
|
|
|||
| 2000 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 2000 | C | Mike Matheny | St. Louis |
| 2000 | 1B | J.T. Snow | San Francisco |
| 2000 | 2B | Pokey Reese | Cincinnati |
| 2000 | 3B | Scott Rolen | Philadelphia |
| 2000 | SS | Neifi Perez | Colorado |
| 2000 | OF | Jim Edmonds | St. Louis |
| 2000 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 2000 | OF | Steve Finley | Arizona |
|
|
|||
| 1999 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1999 | C | Mike Lieberthal | Philadelphia |
| 1999 | 1B | J.T. Snow | San Francisco |
| 1999 | 2B | Pokey Reese | Cincinnati |
| 1999 | 3B | Robin Ventura | New York |
| 1999 | SS | Rey Ordonez | New York |
| 1999 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 1999 | OF | Steve Finley | Arizona |
| 1999 | OF | Larry Walker | Colorado |
|
|
|||
| 1998 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1998 | C | Charles Johnson | Los Angeles |
| 1998 | 1B | J.T. Snow | San Francisco |
| 1998 | 2B | Bret Boone | Cincinnati |
| 1998 | 3B | Scott Rolen | Philadelphia |
| 1998 | SS | Rey Ordonez | New York |
| 1998 | OF | Larry Walker | Colorado |
| 1998 | OF | Andruw Jones | Atlanta |
| 1998 | OF | Barry Bonds | San Francisco |
|
|
|||
| 1997 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1997 | C | Charles Johnson | Florida |
| 1997 | 1B | J.T. Snow | San Francisco |
| 1997 | 2B | Craig Biggio | Houston |
| 1997 | 3B | Ken Caminiti | San Diego |
| 1997 | SS | Rey Ordonez | New York |
| 1997 | OF | Barry Bonds | San Francisco |
| 1997 | OF | Raul Mondesi | Los Angeles |
| 1997 | OF | Larry Walker | Colorado |
|
|
|||
| 1996 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1996 | C | Charles Johnson | Florida |
| 1996 | 1B | Mark Grace | Chicago |
| 1996 | 2B | Craig Biggio | Houston |
| 1996 | 3B | Ken Caminiti | San Diego |
| 1996 | SS | Barry Larkin | Cincinnati |
| 1996 | OF | Barry Bonds | San Francisco |
| 1996 | OF | Marquis Grissom | Atlanta |
| 1996 | OF | Steve Finley | San Diego |
|
|
|||
| 1995 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1995 | C | Charles Johnson | Florida |
| 1995 | 1B | Mark Grace | Chicago |
| 1995 | 2B | Craig Biggio | Houston |
| 1995 | 3B | Ken Caminiti | San Diego |
| 1995 | SS | Barry Larkin | Cincinnati |
| 1995 | OF | Steve Finley | San Diego |
| 1995 | OF | Marquis Grissom | Atlanta |
| 1995 | OF | Raul Mondesi | Los Angeles |
|
|
|||
| 1994 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1994 | C | Tom Pagnozzi | St. Louis |
| 1994 | 1B | Jeff Bagwell | Houston |
| 1994 | 2B | Craig Biggio | Houston |
| 1994 | 3B | Matt Williams | San Francisco |
| 1994 | SS | Barry Larkin | Cincinnati |
| 1994 | OF | Barry Bonds | San Francisco |
| 1994 | OF | Marquis Grissom | Montreal |
| 1994 | OF | Darren Lewis | San Francisco |
|
|
|||
| 1993 | P | Greg Maddux | Atlanta |
| 1993 | C | Kirt Manwaring | San Francisco |
| 1993 | 1B | Mark Grace | Chicago |
| 1993 | 2B | Robby Thompson | San Francisco |
| 1993 | 3B | Matt Williams | San Francisco |
| 1993 | SS | Jay Bell | Pittsburgh |
| 1993 | OF | Barry Bonds | San Francisco |
| 1993 | OF | Marquis Grissom | Montreal |
| 1993 | OF | Larry Walker | Montreal |
|
|
|||
| 1992 | P | Greg Maddux | Chicago |
| 1992 | C | Tom Pagnozzi | St. Louis |
| 1992 | 1B | Mark Grace | Chicago |
| 1992 | 2B | Jose Lind | Pittsburgh |
| 1992 | 3B | Terry Pendleton | Atlanta |
| 1992 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1992 | OF | Andy Van Slyke | Pittsburgh |
| 1992 | OF | Barry Bonds | Pittsburgh |
| 1992 | OF | Larry Walker | Montreal |
|
|
|||
| 1991 | P | Greg Maddux | Chicago |
| 1991 | C | Tom Pagnozzi | St. Louis |
| 1991 | 1B | Will Clark | San Francisco |
| 1991 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1991 | 3B | Matt Williams | San Francisco |
| 1991 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1991 | OF | Andy Van Slyke | Pittsburgh |
| 1991 | OF | Barry Bonds | Pittsburgh |
| 1991 | OF | Tony Gwynn | San Diego |
|
|
|||
| 1990 | P | Greg Maddux | Chicago |
| 1990 | C | Benito Santiago | San Diego |
| 1990 | 1B | Andres Galarraga | Montreal |
| 1990 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1990 | 3B | Tim Wallach | Montreal |
| 1990 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1990 | OF | Barry Bonds | Pittsburgh |
| 1990 | OF | Tony Gwynn | San Diego |
| 1990 | OF | Andy Van Slyke | Pittsburgh |
|
|
|||
| 1989 | P | Ron Darling | New York |
| 1989 | C | Benito Santiago | San Diego |
| 1989 | 1B | Andres Galarraga | Montreal |
| 1989 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1989 | 3B | Terry Pendleton | St. Louis |
| 1989 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1989 | OF | Eric Davis | Cincinnati |
| 1989 | OF | Tony Gwynn | San Diego |
| 1989 | OF | Andy Van Slyke | Pittsburgh |
|
|
|||
| 1988 | P | Orel Hershiser | Los Angeles |
| 1988 | C | Benito Santiago | San Diego |
| 1988 | 1B | Keith Hernandez | New York |
| 1988 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1988 | 3B | Tim Wallach | Montreal |
| 1988 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1988 | OF | Andre Dawson | Chicago |
| 1988 | OF | Eric Davis | Cincinnati |
| 1988 | OF | Andy Van Slyke | Pittsburgh |
|
|
|||
| 1987 | P | Rick Reuschel | San Francisco |
| 1987 | C | Mike LaValliere | Pittsburgh |
| 1987 | 1B | Keith Hernandez | New York |
| 1987 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1987 | 3B | Terry Pendleton | St. Louis |
| 1987 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1987 | OF | Eric Davis | Cincinnati |
| 1987 | OF | Andre Dawson | Chicago |
| 1987 | OF | Tony Gwynn | San Diego |
|
|
|||
| 1986 | P | Fernando Valenzuela | Los Angeles |
| 1986 | C | Jody Davis | Chicago |
| 1986 | 1B | Keith Hernandez | New York |
| 1986 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1986 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1986 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1986 | OF | Dale Murphy | Atlanta |
| 1986 | OF | Willie McGee | St. Louis |
| 1986 | OF | Tony Gwynn | San Diego |
|
|
|||
| 1985 | P | Rick Reuschel | Pittsburgh |
| 1985 | C | Tony Pena | Pittsburgh |
| 1985 | 1B | Keith Hernandez | New York |
| 1985 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1985 | 3B | Tim Wallach | Montreal |
| 1985 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1985 | OF | Willie McGee | St. Louis |
| 1985 | OF | Andre Dawson | Montreal |
| 1985 | OF | Dale Murphy | Atlanta |
|
|
|||
| 1984 | P | Joaquin Andujar | St. Louis |
| 1984 | C | Tony Pena | Pittsburgh |
| 1984 | 1B | Keith Hernandez | New York |
| 1984 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1984 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1984 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1984 | OF | Dale Murphy | Atlanta |
| 1984 | OF | Bob Dernier | Chicago |
| 1984 | OF | Andre Dawson | Montreal |
|
|
|||
| 1983 | P | Phil Niekro | Atlanta |
| 1983 | C | Tony Pena | Pittsburgh |
| 1983 | 1B | Keith Hernandez | St. Louis/New York |
| 1983 | 2B | Ryne Sandberg | Chicago |
| 1983 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1983 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1983 | OF | Andre Dawson | Montreal |
| 1983 | OF | Dale Murphy | Atlanta |
| 1983 | OF | Willie McGee | St. Louis |
|
|
|||
| 1982 | P | Phil Niekro | Atlanta |
| 1982 | C | Gary Carter | Montreal |
| 1982 | 1B | Keith Hernandez | St. Louis |
| 1982 | 2B | Manny Trillo | Philadelphia |
| 1982 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1982 | SS | Ozzie Smith | St. Louis |
| 1982 | OF | Andre Dawson | Montreal |
| 1982 | OF | Dale Murphy | Atlanta |
| 1982 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
|
|
|||
| 1981 | P | Steve Carlton | Philadelphia |
| 1981 | C | Gary Carter | Montreal |
| 1981 | 1B | Keith Hernandez | St. Louis |
| 1981 | 2B | Manny Trillo | Philadelphia |
| 1981 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1981 | SS | Ozzie Smith | San Diego |
| 1981 | OF | Andre Dawson | Montreal |
| 1981 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1981 | OF | Dusty Baker | Los Angeles |
|
|
|||
| 1980 | P | Phil Niekro | Atlanta |
| 1980 | C | Gary Carter | Montreal |
| 1980 | 1B | Keith Hernandez | St. Louis |
| 1980 | 2B | Doug Flynn | New York |
| 1980 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1980 | SS | Ozzie Smith | San Diego |
| 1980 | OF | Andre Dawson | Montreal |
| 1980 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1980 | OF | Dave Winfield | San Diego |
|
|
|||
| 1979 | P | Phil Niekro | Atlanta |
| 1979 | C | Bob Boone | Philadelphia |
| 1979 | 1B | Keith Hernandez | St. Louis |
| 1979 | 2B | Manny Trillo | Philadelphia |
| 1979 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1979 | SS | Dave Concepcion | Cincinnati |
| 1979 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1979 | OF | Dave Parker | Pittsburgh |
| 1979 | OF | Dave Winfield | San Diego |
|
|
|||
| 1978 | P | Phil Niekro | Atlanta |
| 1978 | C | Bob Boone | Philadelphia |
| 1978 | 1B | Keith Hernandez | St. Louis |
| 1978 | 2B | Davey Lopes | Los Angeles |
| 1978 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1978 | SS | Larry Bowa | Philadelphia |
| 1978 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1978 | OF | Dave Parker | Pittsburgh |
| 1978 | OF | Ellis Valentine | Montreal |
|
|
|||
| 1977 | P | Jim Kaat | Philadelphia |
| 1977 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1977 | 1B | Steve Garvey | Los Angeles |
| 1977 | 2B | Joe Morgan | Cincinnati |
| 1977 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1977 | SS | Dave Concepcion | Cincinnati |
| 1977 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1977 | OF | Dave Parker | Pittsburgh |
| 1977 | OF | Cesar Geronimo | Cincinnati |
|
|
|||
| 1976 | P | Jim Kaat | Philadelphia |
| 1976 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1976 | 1B | Steve Garvey | Los Angeles |
| 1976 | 2B | Joe Morgan | Cincinnati |
| 1976 | 3B | Mike Schmidt | Philadelphia |
| 1976 | SS | Dave Concepcion | Cincinnati |
| 1976 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1976 | OF | Cesar Cedeno | Houston |
| 1976 | OF | Cesar Geronimo | Cincinnati |
|
|
|||
| 1975 | P | Andy Messersmith | Los Angeles |
| 1975 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1975 | 1B | Steve Garvey | Los Angeles |
| 1975 | 2B | Joe Morgan | Cincinnati |
| 1975 | 3B | Ken Reitz | St. Louis |
| 1975 | SS | Dave Concepcion | Cincinnati |
| 1975 | OF | Garry Maddox | Philadelphia |
| 1975 | OF | Cesar Cedeno | Houston |
| 1975 | OF | Cesar Geronimo | Cincinnati |
|
|
|||
| 1974 | P | Andy Messersmith | Los Angeles |
| 1974 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1974 | 1B | Steve Garvey | Los Angeles |
| 1974 | 2B | Joe Morgan | Cincinnati |
| 1974 | 3B | Doug Rader | Houston |
| 1974 | SS | Dave Concepcion | Cincinnati |
| 1974 | OF | Bobby Bonds | San Francisco |
| 1974 | OF | Cesar Cedeno | Houston |
| 1974 | OF | Cesar Geronimo | Cincinnati |
|
|
|||
| 1973 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1973 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1973 | 1B | Mike Jorgensen | Montreal |
| 1973 | 2B | Joe Morgan | Cincinnati |
| 1973 | 3B | Doug Rader | Houston |
| 1973 | SS | Roger Metzger | Houston |
| 1973 | OF | Bobby Bonds | San Francisco |
| 1973 | OF | Cesar Cedeno | Houston |
| 1973 | OF | Willie Davis | Los Angeles |
|
|
|||
| 1972 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1972 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1972 | 1B | Wes Parker | Los Angeles |
| 1972 | 2B | Tommy Helms | Houston |
| 1972 | 3B | Doug Rader | Houston |
| 1972 | SS | Larry Bowa | Philadelphia |
| 1972 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1972 | OF | Cesar Cedeno | Houston |
| 1972 | OF | Willie Davis | Los Angeles |
|
|
|||
| 1971 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1971 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1971 | 1B | Wes Parker | Los Angeles |
| 1971 | 2B | Tommy Helms | Cincinnati |
| 1971 | 3B | Doug Rader | Houston |
| 1971 | SS | Bud Harrelson | New York |
| 1971 | OF | Bobby Bonds | San Francisco |
| 1971 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1971 | OF | Willie Davis | Los Angeles |
|
|
|||
| 1970 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1970 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1970 | 1B | Wes Parker | Los Angeles |
| 1970 | 2B | Tommy Helms | Cincinnati |
| 1970 | 3B | Doug Rader | Houston |
| 1970 | SS | Don Kessinger | Chicago |
| 1970 | OF | Tommie Agee | New York |
| 1970 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1970 | OF | Pete Rose | Cincinnati |
|
|
|||
| 1969 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1969 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1969 | 1B | Wes Parker | Los Angeles |
| 1969 | 2B | Felix Millan | Atlanta |
| 1969 | 3B | Clete Boyer | Atlanta |
| 1969 | SS | Don Kessinger | Chicago |
| 1969 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1969 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1969 | OF | Pete Rose | Cincinnati |
|
|
|||
| 1968 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1968 | C | Johnny Bench | Cincinnati |
| 1968 | 1B | Wes Parker | Los Angeles |
| 1968 | 2B | Glenn Beckert | Chicago |
| 1968 | 3B | Ron Santo | Chicago |
| 1968 | SS | Dal Maxvill | St. Louis |
| 1968 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1968 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1968 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1967 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1967 | C | Randy Hundley | Chicago |
| 1967 | 1B | Wes Parker | Los Angeles |
| 1967 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1967 | 3B | Ron Santo | Chicago |
| 1967 | SS | Gene Alley | Pittsburgh |
| 1967 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1967 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1967 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1966 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1966 | C | Johnny Roseboro | Los Angeles |
| 1966 | 1B | Bill White | Philadelphia |
| 1966 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1966 | 3B | Ron Santo | Chicago |
| 1966 | SS | Gene Alley | Pittsburgh |
| 1966 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1966 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1966 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1965 | P | Bob Gibson | St. Louis |
| 1965 | C | Joe Torre | Milwaukee |
| 1965 | 1B | Bill White | St. Louis |
| 1965 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1965 | 3B | Ron Santo | Chicago |
| 1965 | SS | Leo Cardenas | Cincinnati |
| 1965 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1965 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1965 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1964 | P | Bobby Shantz | St. Louis |
| 1964 | C | Johnny Edwards | Cincinnati |
| 1964 | 1B | Bill White | St. Louis |
| 1964 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1964 | 3B | Ron Santo | Chicago |
| 1964 | SS | Ruben Amaro | Cincinnati |
| 1964 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1964 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1964 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1963 | P | Bobby Shantz | St. Louis |
| 1963 | C | Johnny Edwards | Cincinnati |
| 1963 | 1B | Bill White | St. Louis |
| 1963 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1963 | 3B | Ken Boyer | St. Louis |
| 1963 | SS | Bobby Wine | Philadelphia |
| 1963 | OF | Curt Flood | St. Louis |
| 1963 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1963 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1962 | P | Bobby Shantz | St. Louis |
| 1962 | C | Del Crandall | Milwaukee |
| 1962 | 1B | Bill White | St. Louis |
| 1962 | 2B | Ken Hubbs | Chicago |
| 1962 | 3B | Jim Davenport | San Francisco |
| 1962 | SS | Maury Wills | Los Angeles |
| 1962 | OF | Bill Virdon | Pittsburgh |
| 1962 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1962 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1961 | P | Bobby Shantz | St. Louis |
| 1961 | C | Johnny Roseboro | Los Angeles |
| 1961 | 1B | Bill White | St. Louis |
| 1961 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1961 | 3B | Ken Boyer | St. Louis |
| 1961 | SS | Maury Wills | Los Angeles |
| 1961 | OF | Vada Pinson | Cincinnati |
| 1961 | OF | Roberto Clemente | Pittsburgh |
| 1961 | OF | Willie Mays | San Francisco |
|
|
|||
| 1960 | P | Harvey Haddix | Pittsburgh |
| 1960 | C | Del Crandall | Milwaukee |
| 1960 | 1B | Bill White | St. Louis |
| 1960 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1960 | 3B | Ken Boyer | St. Louis |
| 1960 | SS | Ernie Banks | Chicago |
| 1960 | LF | Wally Moon | Los Angeles |
| 1960 | CF | Willie Mays | San Francisco |
| 1960 | RF | Hank Aaron | Milwaukee |
|
|
|||
| 1959 | P | Harvey Haddix | Pittsburgh |
| 1959 | C | Del Crandall | Milwaukee |
| 1959 | 1B | Gil Hodges | Los Angeles |
| 1959 | 2B | Charlie Neal | Los Angeles |
| 1959 | 3B | Ken Boyer | St. Louis |
| 1959 | SS | Roy McMillan | Cincinnati |
| 1959 | LF | Jackie Brandt | San Francisco |
| 1959 | CF | Willie Mays | San Francisco |
| 1959 | RF | Hank Aaron | Milwaukee |
|
|
|||
| 1958 | P | Harvey Haddix | Cincinnati |
| 1958 | C | Del Crandall | Milwaukee |
| 1958 | 1B | Gil Hodges | Los Angeles |
| 1958 | 2B | Bill Mazeroski | Pittsburgh |
| 1958 | 3B | Ken Boyer | St. Louis |
| 1958 | SS | Roy McMillan | Cincinnati |
| 1958 | LF | Frank Robinson | Cincinnati |
| 1958 | CF | Willie Mays | San Francisco |
| 1958 | RF | Hank Aaron | Milwaukee |
|
One award for both leagues:
|
|||
| Year | Pos. | Player | Team |
| 1957 | P | Bobby Shantz | New York (AL) |
| 1957 | C | Sherm Lollar | Chicago (AL) |
| 1957 | 1B | Gil Hodges | Brooklyn (NL) |
| 1957 | 2B | Nellie Fox | Chicago (AL) |
| 1957 | 3B | Frank Malzone | Boston (AL) |
| 1957 | SS | Roy McMillan | Cincinnati (NL) |
| 1957 | LF | Minnie Minoso | Cleveland (AL) |
| 1957 | CF | Willie Mays | New York (NL) |
| 1957 | RF | Al Kaline | Detroit (AL) |